项目名称:考拉商城
排期口径:周粒度 + 工作日估算,不含具体日期
标准周期:28 周(可根据资源与范围调整)
1. 阶段计划(周粒度)
| 阶段 | 周期 | 关键产出 | 进入条件 | 退出标准 |
|---|---|---|---|---|
| 阶段 1:需求确认 | 第1-2周 | 需求说明书、范围清单、风险清单 | 立项完成 | 需求冻结 |
| 阶段 2:原型图交付 | 第2-4周 | 高保真原型、交互说明 | 需求冻结 | 主流程确认 |
| 阶段 3:UI 设计图交付 | 第4-6周 | 设计规范、组件库、页面稿 | 原型确认 | 设计定版 |
| 阶段 4:数据结构与功能点交付 | 第7-8周 | 数据结构文档、接口清单、功能点清单 | 设计定版 | 评审确认 |
| 阶段 5:开发阶段性交付 | 第8-26周 | V1.0 起的阶段性版本 | 评审确认 | 阶段验收 |
| 阶段 6:最终版 APK 交付 | 第26-27周 | 最终版 APK、验收材料 | 功能完成 | 验收签收 |
| 阶段 7:售后与归档交付 | 第27-28周 | 售后支持、归档清单 | 验收通过 | 项目收尾 |
2. 里程碑排期(阶段交付)
| 阶段 | 目标与范围 | 产出物 | 开始日期 | 结束日期 | 工作日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 1:需求确认 | 需求澄清、范围确认、风险评估 | 需求说明书、范围清单、风险清单 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 8 | 需求冻结 |
| 阶段 2:原型图交付 | 交互原型、流程评审与修订 | 高保真原型、交互说明 | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 11 | 主流程确认 |
| 阶段 3:UI 设计图交付 | 视觉规范、组件库、页面稿 | 设计规范、组件库、页面稿 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 11 | 设计定版 |
| 阶段 4:数据结构与功能点交付 | 数据建模、接口清单、功能清单 | 数据结构文档、接口清单、功能点清单 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 8 | 评审确认 |
| 阶段 5:开发阶段性交付 | 按版本迭代交付 | V1.0 → V1.1 → V1.2 → V1.3 → V1.4 → V1.5 → V1.6 → V1.7 → V1.8 → V1.9 → V1.10 | 2026-03-20 | 2026-07-23 | 90 | 见阶段 2.1 |
| 阶段 6:最终版 APK 交付 | 全量测试、发布准备 | 最终版 APK、验收材料 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 6 | 验收签收 |
| 阶段 7:售后与归档交付 | 运营支持、文档归档 | 售后支持、归档清单 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 6 | 项目收尾 |
2.1 开发阶段性交付(版本节奏)
交付节奏:每月 2-3 次迭代交付
版本命名:V1.0、V1.1、V1.2… 直到最终版本
版本跨度:根据项目开发周期滚动规划(工作日口径)
预计版本段:V1.0 → V1.1 → V1.2 → V1.3 → V1.4 → V1.5 → V1.6 → V1.7 → V1.8 → V1.9 → V1.10
3. 详细流程与任务拆解
3.1 需求与原型阶段
用户画像与需求访谈总结
功能清单与优先级(Must/Should/Could)
原型确认:登录/首页/商品/活动/个人中心/金服页
交互说明:关键流程与异常路径
3.2 UI 设计阶段
设计系统:颜色、字体、组件规范
关键页面视觉稿:首页、商品内页、活动页、个人中心
设计走查与开发对齐
3.3 研发阶段
前端开发:组件化、页面开发、动效实现
后端开发:用户、商品、订单、营销、支付、服务
联调:接口联调、支付与物流流程
3.4 测试与上线阶段
功能测试:主流程、异常流程
性能测试:活动峰值、下单峰值
安全测试:隐私、支付与风控
4. 依赖与风险缓冲
关键依赖:支付通道、金融合作方、物流与发票能力
风险缓冲:迭代 2-3 天机动期,用于缺陷修复与联调
变更机制:需求冻结后进入变更评审流程
5. 关键里程碑
M1:需求冻结(第1-2周)
M2:原型确认(第2-4周)
M3:UI 规范完成(第4-6周)
M4:数据结构与功能点确认(第7-8周)
M5:开发阶段性交付(第8-26周)
M6:最终版交付(第26-27周)
M7:售后与归档交付(第27-28周)